王健設計學苑是全國最早成立並且又最完整的一所專業設計教學機構
狂賀!2025年設計輝煌榜單~設計類國內外升學榜單
| 姓名 | 國家 | 學校名稱 | 成功申請上的系所 |
| 俐廷(原土木) | 美國 | University of Washington | 建築系研所 正取 |
| 美國 | University of Virginia (Scholarship USD $7,500 / year) | 建築系研所 正取 | |
| 美國 | Washington University in St. Louis | 建築系研所 正取 | |
| 美國 | Virginia Tech | 建築系研所 正取 | |
| 美國 | University of Maryland | 建築系研所 正取 | |
| 美國 | Syracuse University(Scholarship USD $20,000 / year) | 建築系研所 正取 | |
| 美國 | University of Illinois Urbana-Champaign | 建築系研所 正取 | |
| 澳洲 | The University of Melbourne | 建築系研所 正取 | |
| 家葳(原工設) | 美國 | New York University(Scholarship USD $5,000 / year) | Integrated Design & Media 錄取 |
| 美國 | Pratt Institute | 工業設計系研所 正取 | |
| 美國 | School of the Art Institute of Chicago | 工業設計系研所 正取 | |
| 芓妤(原TYAS) | 美國 | Pratt Institute (Scholarship USD $20,000 / year) | 室內設計系 正取 |
| 美國 | ArtCenter College of Design | 空間設計系 正取 | |
| 皓宇(原靜心) | 美國 | Parsons School of Design (Scholarship USD $20,000 / year) | 視傳設計系 正取 |
| 美國 | Pratt Institute (Scholarship USD $20,000 / year) | 視傳設計系 正取 | |
| 美國 | School of Visual Arts (Scholarship USD $16,000 / year) | 視傳設計系 正取 | |
| 美國 | Savannah College of Art and Design (Scholarship USD $15,000 / year) |
視傳設計系 正取 | |
| 英國 | University of the Arts London | Foundation | |
| 英國 | University for the Creative Arts | 視傳設計系 正取 | |
| 曼雅(原自學) | 美國 | Parsons School of Design (Scholarship USD $32,000 / year) |
視傳設計系 正取 |
| 美國 | Pratt Institute (Scholarship USD $27,000 / year) |
視傳設計系 正取 | |
| 美國 | California College of the Arts (Scholarship USD $30,000 / year ) | 插畫系 正取 | |
| 美國 | Savannah College of Art and Design(Scholarship USD $16,500 / year) |
插畫系 正取 | |
| 采庭(原康橋) | 美國 | Parsons School of Design (Scholarship USD $4,000 / year) | 視傳設計系 正取 |
| 美國 | School of the Art Institute of Chicago (Scholarship USD $10,000 / year) | 視傳設計系 正取 | |
| 美國 | Pratt Institute | 視傳設計系 waitlist | |
| 美國 | Savannah College of Art and Design(Scholarship USD $8,000 / year) | 視傳設計系 正取 | |
| 庭維 | 美國 | Pratt Institute | 室內設計系 certificate program |
| 沛安(原薇閣) | 美國 | Pratt Institute (Scholarship USD $20,000 / year) | 視傳設計系 正取 |
| 美國 | Parsons School of Design | 視傳設計系 正取 | |
| 美國 | California Institute of the Arts | 視傳設計系 正取 | |
| 美國 | School of Visual Arts | 視傳設計系 正取 | |
| 美國 | School of the Art Institute of Chicago | 視傳設計系 正取 | |
| 美國 | California College of the Arts | 視傳設計系 正取 | |
| 美國 | Savannah College of Art and Design | 視傳設計系 正取 | |
| 庭瑜(原會計) | 美國 | New York University | 整合行銷:品牌管理研究所 正取 |
| 美國 | Pratt Institute | 視傳設計研所 正取 | |
| 美國 | School of Visual Arts | 視覺品牌設計研究所 正取 | |
| 美國 | Savannah College of Art and Design(Scholarship USD $9,000 / year ) | MBI設計管理碩士(STEM) 正取 | |
| 玠儀(原康橋) | 美國 | Parsons School of Design | 服裝設計系 |
| 美國 | Massachusetts College of Art and Design (MassArt) | 服裝設計系 | |
| 美國 | School of the Art Institute of Chicago(Scholarship USD $13,500 / year ) | 服裝設計系 | |
| 美國 | Michigan State | 服裝設計系 | |
| 加拿大 | Ontario College of Art & Design University | 服裝設計系 | |
| 培凌(原歷史) | 法國 | ESAG Penninghen | 視傳設計系 |
| 亞非(原奎山) | 義大利 | Istituto Marangoni(Scholarship €3,000 / year) | 服裝設計系 |
| 恩睿(原大安) | 英國 | Newcastle University | 建築系 |
| 英國 | University of Nottingham(scholarship of £2,000 per year) | 建築系 | |
| 羽倫(原基中) | 加拿大 | Ontario College of Art & Design University | 環境設計:室內設計系 正取 |
| 加拿大 | Ontario College of Art & Design University | 廣告設計系 正取 | |
| 加拿大 | Ontario College of Art & Design University | 平面設計系 正取 | |
| 加拿大 | Sheridan college | 室內設計 正取 | |
| 亮滸(原室管) | 台灣 | 國立雲林科技大學 | 建築與室內設計研究所 正取 |
| 台灣 | 中原大學 | 室內設計研究所 正取 | |
| 裴凡 | 台灣 | 國立台北藝術大學 | 新媒體藝術學系 錄取 |
| 祈安 | 台灣 | 國立台灣藝術大學 | 視傳設計系二年制在職專班【榜眼】 |
| 冠宇 | 台灣 | 中原大學 | 室內設計 正取 |
| 台灣 | 逢甲大學 | 室內設計 正取 | |
| 沐恩 | 台灣 | 國立清華大學 | 藝術與設計學系 錄取 |
| 台灣 | 中原大學 | 室內設計 正取 | |
| 台灣 | 中原大學 | 商業設計 正取 | |
| 聖瑈 | 台灣 | 中原大學 | 室內設計 正取 |
| 其麟 | 台灣 | 中原大學 | 地景建築學系 榜眼 |
| 台灣 | 銘傳大學 | 建築設計 正取 | |
| 舒涵 | 台灣 | 實踐大學 | 工業產品設計 正取 |
| 台灣 | 逢甲大學/澳洲新南威爾斯大學UNSW | 設計雙學士學位學程 正取 | |
| 宜穎(原護理) | 台灣 | 實踐大學 | 服裝設計系 錄取 |
| 郁蒨(原廣設) | 台灣 | 中原大學 | 室內設計系 特選正取 |
| 羽晞(原廣設) | 台灣 | 中原大學 | 商業設計學系商業設計組 特選正取 |
| 以軒(原廣設) | 台灣 | 中原大學 | 商業設計學系商業設計組 特選錄取 |
| 家榕 | 台灣 | 實踐大學 | 工業設計 正取 |
| 台灣 | 大同大學 | 工業設計 正取 | |
| 沁紘 | 台灣 | 大同大學 | 工業設計 正取 |
| 台灣 | 輔仁大學 | 服裝學系服飾設計組 錄取 | |
| 甯安 | 台灣 | 輔仁大學 | 服裝學系服飾設計組 錄取 |
| 振晴 | 台灣 | 實踐大學(台北校區) | 媒體傳達設計學系創意媒體設計組 錄取 |
| 台灣 | 銘傳大學 | 商業設計學系 備取 | |
| 台灣 | 亞洲大學 | 時尚設計學系 備取 | |
| 靖芳 | 台灣 | 銘傳大學 | 商業設計 正取 |
| 瑀喬(原學學) |
台灣 | 亞洲大學 | 室內設計系 特選正取 |
| 佳甄(原資管) | 台灣 | 中國科技大學 | 室內設計系二年級 正取 |
| ...更多好消息陸續公布! |
狂賀!2024年設計輝煌榜單~設計類國內外升學榜單
| 姓名 | 國家 | 學校名稱 | 成功申請上的系所 |
| 柏廷(原復興) | 美國 | Southern California Institute of Architecture (SCI-Arc) | 建築系 正取 |
| 美國 | ArtCenter College of Design | 建築系 正取 | |
| 韋寯(原康橋) | 美國 | Parsons School of Design(Scholarship USD $56000) | 建築系 正取 |
| 美國 | School of the Art Instituteof Chicago (SAIC) (Scholarship USD $52,000) | 設計系 正取 | |
| 美國 | Pratt Institute | 建築系 正取 | |
| 美國 | University of Illinois Urbana-Champaign | 建築系 正取 | |
| 美國 | The Ohio State University | 建築系 正取 | |
| 禾庭(原TPCA) | 美國 | Parsons School of Design(Scholarship USD $16,000/pre year) | 視傳設計系 正取 |
| 美國 | Pratt Institute | 視傳設計系 正取 | |
| 美國 | School of Visual Arts(Scholarship USD $16,000/pre year) | 視傳設計系 正取 | |
| 美國 | School of the Art Instituteof Chicago (SAIC) (Scholarship USD $56,000) | 設計系 正取 | |
| 美國 | University of Illinois Urbana-Champaign | 視傳設計系 正取 | |
| 冠程(原復興) | 美國 | Pratt Institute | 建築系 正取 |
| 美國 | Virginia Tech | 建築系 正取 | |
| 美國 | California Polytechnic State University -SLO | 建築系 正取 | |
| 美國 | Illinois Institute of Technology | 建築系 正取 | |
| 美國 | Rensselaer Polytechnic Institute | 建築系 正取 | |
| 妤珊(原織品系) | 美國 | Rochester Institute of Technology | Human-Computer Interaction MS 正取 |
| 美國 | Northeastern University | Masters in Information Systems 正取 | |
| 美國 | University of Maryland, College Park | Human-Computer Interaction MS 正取 | |
| 美國 | Indiana University Bloomington | Human-Computer Interaction MS 正取 | |
| 美國 | University of California, Santa Cruz | Human-Computer Interaction MS 正取 | |
| 美國 | The University of Texas at Austin | MS in Information Studies 正取 | |
| 美國 | San Jose State University | Human Factors Ergonomics Program 正取 | |
| 佳臻(原美術系) | 美國 | University of Washington | 建築所waiting list |
| 美國 | Washington State University | 建築所 正取 | |
| 美國 | Southern California Institute of Architecture (SCI-Arc)(Scholarship USD $87,500) | 建築所 正取 | |
| 美國 | Portland State University | 建築所 正取 | |
| 佑霖(原VIS) | 美國 | Pratt Institute | 室內設計系 正取 |
| 美國 | ArtCenter College of Design | 空間設計系 正取 | |
| 美國 | School of the Art Instituteof Chicago (SAIC) (Scholarship USD $40,000) | 設計系 正取 | |
| 柏辰(原新加坡學校) |
美國 | Pratt Institute | 視傳設計系 正取 |
| 美國 | Parsons School of Design | 插畫系 正取 | |
| 美國 | School of Visual Arts | 插畫系 正取 | |
| 美國 | Savannah College of Arts and Design | 視傳設計系 正取 | |
| 大維(原中崙) | 美國 | Otis College of Art and design (Scholarship USD $18,000) | 服裝設計系 正取 |
| 美國 | Kent State University | 服裝設計系 正取 | |
| 美國 | Academy of Art University | 服裝設計系 正取 | |
| 台灣 | 輔仁大學 | 織品服裝學系服飾設計組 正取 | |
| 欣翎(原電影) | 英國 | University of the Arts London:Camberwell | 室內設計研所 正取 |
| 英國 | Glasgow of Arts | 室內設計研所 正取 | |
| 英國 | Kingston University | 室內設計研所 正取 | |
| 英國 | Manchester Metropolitan Universit | 室內設計研所 正取 | |
| 英國 | Birmingham City University | 室內設計研所 正取 | |
| 涵之(原營養系) | 英國 | De Montfort University | Design Innovation and Management MA 正取 |
| 采昕(原政治系) | 英國 | Goldsmiths, University of London | MSc User Experience Engineering 正取 |
| 英國 | Loughborough University | MSc User Experience Design 正取 | |
| 英國 | Kingston University | MSc User Experience Design 正取 | |
| 英國 | University of Brighton | MSc User Experience Design 正取 | |
| 韻酈(原化學系) | 義大利 | Istituto Marangoni (Scholarship €3,000 ) | 服裝設計研所 正取 |
| 于睿(原景觀) | 義大利 | NABA, Nuova Accademia di Belle Arti | 產品與服務設計研所 正取 |
| 耘嘉(原日文) | 台灣 | 實踐大學 | 媒體傳達設計學系研所 正取 |
| 俐廷(原土木系) | 台灣 | 東海大學 | 學士後建築研所 正取 |
| 朱憊(原法律系) | 台灣 | 中原大學 | 商業設計學系研所 正取 |
| 書卉(原影傳系) | 台灣 | 大同大學 | 工業設計研究所在職專班室內設計組 正取 |
| 睦蒨 | 台灣 | 國立成功大學 | 建築系 正取 |
| 台灣 | 國立台灣科技大學 | 建築系 正取 | |
| 蕾潔 | 台灣 | 成功大學 | 建築系 正取 |
| 台灣 | 台灣科技大學 | 建築系 正取 | |
| 台灣 | 台北科技大學 | 建築系 備取 | |
| 豐儒 | 台灣 | 國立臺灣師範大學 | 設計學系產品設計組 錄取 |
| 台灣 | 東海大學 | 建築學系 正取 | |
| 台灣 | 東海大學 | 工業設計學系(A組) 正取 | |
| 台灣 | 國立臺北科技大學 | 創意設計學士班 正取 | |
| 台灣 | 國立臺北教育大學 | 數位科技設計學系 正取 | |
| 師彥 | 台灣 | 中原大學 | 室內設計學系 正取 |
| 台灣 | 中原大學 | 商業設計學系商業設計組 正取 | |
| 台灣 | 東海大學 | 工業設計學系(B組) 正取 | |
| 台灣 | 逢甲大學 | 室內設計學士學位學程 正取 | |
| 縈姍 | 台灣 | 輔仁大學 | 室內設計進修學士學位學程 榜首 |
| 可昀 | 台灣 | 東海大學 | 工業設計學系 二年級轉學考正取 |
| 芮甄 | 台灣 | 銘傳大學 | 建築系二年級轉學考正取 |
| 彥誠 | 台灣 | 亞洲大學 | 創意商品設計學系 正取 |
| 佑溥 | 台灣 | 實踐大學 | 服裝設計學系 正取 |
| 台灣 | 銘傳大學 | 商業設計學系 備取 | |
| 瑋茹 | 台灣 | 實踐大學 | 服裝設計學系 正取 |
| 台灣 | 銘傳大學 | 商業設計學系 正取 | |
| 台灣 | 亞洲大學 | 時尚設計學系 備取 | |
| 台灣 | 亞洲大學 | 數媒設計學系視傳組 備取 | |
| 台灣 | 銘傳大學 | 商品設計學系 備取 | |
| 勝紘 | 台灣 | 輔仁大學 | 應用美術系 正取 |
| 台灣 | 銘傳大學 | 商業設計學系 正取 | |
| 台灣 | 大葉大學 | 多媒體數位內容學士學位學程 正取 | |
| 曙安 | 台灣 | 國立高雄大學 | 建築學系 正取 |
| 台灣 | 淡江大學 | 建築學系 錄取 | |
| 台灣 | 中原大學 | 建築學系 備取 | |
| 湘㚬 | 台灣 | 文化大學 | 建築與都市設計學系所 正取 |
| 芷瑄 | 台灣 | 朝陽科技大學 | 視覺傳達設計系 正取 |
| 冠廷 | 台灣 | 實踐大學 | 建築設計學系人文藝術組 備取 |
| 台灣 | 銘傳大學 | 建築學系 備取 | |
| ....好消息陸續公佈中! |
狂賀!2023年設計輝煌榜單~設計類國內外升學榜單
| 姓名 | 國家 | 學校名稱 | 成功申請上的系所 |
| 子婕(原設計系) | 英國 | Royal College of Art | Digital Direction MA |
| 英國 | University College London | Immersive Factual Storytelling MA | |
| 英國 | Goldsmiths, University of London | Virtual and Augmented Reality MA | |
| 英國 | University of the Arts London | MA Interaction Design | |
| 英國 | University of the Arts London | MA Virtual Reality | |
| 美國 | School of the Art Instituteof Chicago (SAIC) | he Film, Video, New Media, and Animation department (FVNMA) | |
| 宸宇(康橋高中) | 美國 | Parsons School of Design (獎學金 每年25,000 USD ) | Design and Technology 正取 |
| 美國 | School of Visual Arts (獎學金每年14,000 USD) | 3D Animation and Visual Effects 正取 | |
| 翌安(康橋高中) | 美國 | ArtCenter College of Design(獎學金每年$15,000 USD) | 交通工具設計系 正取 |
| 美國 | College for Creative Studies(獎學金每年$26,000 USD) | 交通工具設計系 正取 | |
| 義大利 | IED Istituto Europeo di Design(獎學金每年20%學費減免) | 交通工具設計系 正取 | |
| 思尹(康橋高中) | 美國 | University of California, Berkeley | 建築系 正取 |
| 美國 | Northeastern University | 建築系 正取 | |
| 美國 | University of California, Davis (UC Davis) | Landscape Architecture 正取 | |
| 美國 | University of California San Diego | Speculative Design 正取 | |
| 美國 | The Ohio State University | 建築系 正取 | |
| 美國 | University of Illinois Urbana-Champaign | 建築系 正取 | |
| 美國 | Northeastern University | 建築系 正取 | |
| 翊豪(再興中學) | 英國 | University of Manchester | 建築系 正取 |
| 英國 | University of Sheffield | 建築系 正取 | |
| 英國 | Cardiff University | 建築系 正取 | |
| 可薰(景美女中) | 美國 | School of the Art Instituteof Chicago (SAIC) (獎學金每年5000 USD) | BFA(服裝設計) 正取 |
| 美國 | Savannah College of Art and Design (SCAD) (獎學金 每年4000 USD) | BFA(服裝設計) 正取 | |
| 家碩(原自動化工程系) | 荷蘭 | Hanze University of Applied Sciences, Groningen | Design of Applied Sciences 正取 |
| 嘉欣(奎山高中) | 美國 | Cooper Union | 建築系 正取 |
| 美國 | ArtCenter College of Design (獎學金每年32,395USD) | Spatial Experience Design 正取 | |
| 美國 | Cal State Pomona | Landscape Architecture 正取 | |
| 美國 | Rhode Island School of Design (RISD) | 建築系 正取 | |
| 美國 | University of California, Davis (UC Davis) | Landscape Architecture 正取 | |
| 美國 | San Diego State University (SDSU) | Interior Architecture 正取 | |
| 子傑(東山高中) | 美國 | School of the Art Instituteof Chicago (SAIC) (獎學金每年9000 USD) | 產品設計系 正取 |
| 美國 | Otis College of Art and Design(獎學金每年10,000USD) | 產品設計系 正取 | |
| 美國 | Savannah College of Arts and Design (SCAD) | 產品(工業)設計系 正取 | |
| 美國 | California College of the Arts (CCA) | 產品(工業)設計系 正取 | |
| 伋烽(原應美系) | 英國 | University of Nottingham | 建築系 正取 |
| 英國 | University of Liverpool | 建築系 正取 | |
| 英國 | Newcastle University | 建築系 正取 | |
| 英國 | Cardiff University | 建築系 正取 | |
| 英國 | The University of Sheffield | 建築系 正取 | |
| 馨方(原工設系) | 英國 | Kingston University | 工業設計所 正取 |
| 英國 | University for the Creative Arts | 工業設計所 正取 | |
| 英國 | Loughborough University | 工業設計所 正取 | |
| 純蕓(原工設) | 英國 | Nottingham Trent University | 產品與家具設計所 正取 |
| 英國 | Istituto Marangoni (獎學金每年3000英鎊) | 奢侈配件設計與管理所 正取 | |
| 義大利 | Nuova Accademia di Belle Arti NABA(獎學金每年5000歐元) | 時尚數位行銷所 正取 | |
| 一心(原服裝) | 英國 | Goldsmiths, University of London | MSc User Experience Engineering 正取 |
| 英國 | Brunel University London | Digital Service Design MSc 正取 | |
| 英國 | Loughborough University | User Experience Design MSc 正取 | |
| 英國 | Kingston University | User Experience Design MSc 正取 | |
| 和靖(常春藤中學) | 英國 | UAL Animation of LCC | 動畫系(全學年第一) 正取 |
| 路易(原UAL預科) | 美國 | Pratt Institute | 服裝設計系(二年級轉學考) 正取 |
| Tasha | 新加坡 | Nanyang Academy of Fine Arts(獲政府獎學金學費全免) | 視傳設計系三年制 正取 |
| 尚麒(原南山高中) | 台灣 | 國立成功大學 | 建築學系 正取 |
| 台灣 | 東海大學建築學系 | 建築學系 正取 | |
| 子薇(原薇閣高中) | 台灣 | 臺灣科技大學 | 建築系 正取 |
| 中國 | 北京清華大學 | 建築系 正取 | |
| 可晴(原中正高中) | 台灣 | 輔仁大學 | 織品服裝學系服飾設計組 錄取 |
| 庭毅(原產經系) | 台灣 | 淡江大學 | 建築系(二年級轉系考) 正取 |
| 佩華(原中崙高中) | 台灣 | 國立臺灣科技大學 | 設計系工業設計組 錄取 |
| 台灣 | 實踐大學 | 工業產品設計學系 正取 | |
| 台灣 | 國立聯合大學 | 工業設計學系 正取 | |
| 彥丞(原中正高中) |
台灣 | 實踐大學 | 服裝設計學系 正取 |
| 松山奈都 | 台灣 | 實踐大學(外國學生申請入學) | 媒體傳達設計學系數位3D 動畫設計組 正取 |
| 曼菲(原永平高中) | 台灣 | 東海大學 | 建築學系 正取 |
| 台灣 | 中原大學 | 室內設計學系【正取3】 | |
| 台灣 | 國立台中教育大學 | 文化創意產業設計與營運學系 正取 | |
| 台灣 | 國立台北教育大學 | 文化創意產業經營學系 正取 | |
| 子檸(原西松高中) | 台灣 | 中原大學 | 地景建築學系 正取 |
| 台灣 | 東海大學 | 景觀學系 正取 | |
| 台灣 | 逢甲大學 | 建築專業學院學士班 正取 | |
| 台灣 | 淡江大學 | 建築學系 (備取5) | |
| 維宸(原淡江高中) | 台灣 | 亞洲大學 | 創意商品設計學系 正取 |
| 台灣 | 明志科技大學 | 工業設計系 正取 | |
| 台灣 | 朝陽科技大學 | 工業設計學系 正取 | |
| 喬茵(原康橋高中) | 台灣 | 中原大學 | 商業設計學系 正取 |
| 台灣 | 銘傳大學 | 商業設計學系 正取 | |
| 台灣 | 輔仁大學 | 應用美術系 備取 | |
| 恒軒(原成淵高中) | 台灣 | 淡江大學 | 建築學系 正取 |
| 台灣 | 逢甲大學 | 建築專業學院學士班 正取 | |
| 沛芸(原景美高中) | 台灣 | 大同大學 | 工業設計學系 正取 |
| 台灣 | 銘傳大學 | 商品設計學系 正取 | |
| 台灣 | 實踐大學 | 服飾設計與經營學系服裝與配件設計組 正取 | |
| 欣穎(原西松高中) | 台灣 | 中原大學 | 商業設計學系產品設計組乙類 正取 |
| 台灣 | 逢甲大學 | 建築專業學院學士班 正取 | |
| 台灣 | 中國文化大學 | 建築及都市設計學系 正取 | |
| 台灣 | 長庚大學 | 工業設計學系 正取 | |
| 台灣 | 銘傳大學 | 商品設計學系 正取 | |
| 若翎(原崇光高中) | 台灣 | 文化大學 | 建築及都市設計學系 正取 |
| 宜嘉(原應英科) | 台灣 | 大葉大學 | 多媒體數位內容學士學位學程 正取 |
| 台灣 | 實踐大學 | 電腦動畫學士學位學程2D3D通修組 備取 | |
| 翊辰(原機械系) | 台灣 | 國立雲林科技大學 | 建築與室內設計系研究所【正取2】 |
| 台灣 | 淡江大學 | 建築系研究所 正取 | |
| 柏鈞(原應華系) | 台灣 | 國立陽明交通大學 | 建築系研究所 正取 |
| 台灣 | 淡江大學 | 建築系研究所 正取 | |
| 台灣 | 中原大學 | 建築系建築組研所 備取 | |
| 盼盼(原藝術系) | 台灣 | 國立台灣藝術大學 | 視覺傳達設計學系所 在職專班 正取 |
| 蕓蓉(原復興商工) | 台灣 | 中原大學 | 商業設計系(特殊選才) 正取 |
| 志謙(原工科教) | 台灣 | 中原大學 | 建築學系建築組研所 正取 |
| 珮娟(原餐旅) | 台灣 | 中原大學 | 建築學系建築組研所 錄取 |
| ....好消息陸續公佈中! |
狂賀!2022年設計輝煌榜單~
| 姓名 | 國家 | 大學部 | 正取科系 |
| 琬玲 | 美國 | Parsons The New School | 服裝行銷所 正取 |
| 琬玲 | 美國 | LIM College | 服裝行銷所 正取 |
| 芓妘 | 美國 | School of Visual Arts | 插畫系 正取 |
| 靖慈 | 美國 | School of Visual Arts | 視覺傳達設計系 正取 |
| 靖慈 | 美國 | School of the Art Instituteof Chicago (SAIC) | 視覺傳達設計系 正取 |
| 芓妘 | 美國 | Syracuse University | 插畫系 正取 |
| 張睿 | 美國 | California College of the Arts | 室內設計系 正取 |
| 芓妘 | 美國 | Massachusetts College of Art and Design | 插畫系 正取 |
| 芓妘 | 美國 | Maryland Institute College of Art(Scholarship USD $28,000) | 插畫系 正取 |
| 思維 | 美國 | Maryland Institute College of Art | 藝術系(GFA) 正取 |
| 芓妘 | 美國 | Virginia Commonwealth University(Scholarship USD $48,000) | 插畫系 正取 |
| 芓妘 | 美國 | Savannah College of Art and Design (Scholarship USD $52,000) | 插畫系 正取 |
| 芓妘 | 美國 | Ringling College | 插畫系 正取 |
| 芓妘 | 美國 | Otis College of Art and Design(Hpnors Programs) | 插畫系 正取 |
| 品君 | 英國 | Istituto Marangoni | 服裝設計所 正取 |
| 品君 | 英國 | University of Southampton | 服裝設計所 正取 |
| 家儀 | 英國 | University of the Arts London | 室內設計所 正取 |
| 和靖 | 英國 | University of the Arts London | Foundation 正取 |
| 慈萱 | 英國 | University for the Creative Arts | 室內設計所 正取 |
| 慈萱 | 英國 | Kingston University | 室內設計所 正取 |
| 以晴 | 澳洲 | Royal Melbourne Institute of Technology | Fashion Entrepreneurship 正取 |
| 佩琳 | 台灣 | 國立台灣科技大學 | 設計系所在職專班 正取 |
| 奕宏 | 台灣 | 國立台灣科技大學 | 設計系所 備取 |
| 亭伃 | 台灣 | 國立師範大學 | 是學系所產品設計組 正取 |
| 奕宏 | 台灣 | 國立台灣藝術大學 | 視覺傳達設計系所 正取 |
| 品萱 | 台灣 | 國立台灣藝術大學 | 視覺傳達設計系 正取 |
| 亭伃 | 台灣 | 中原大學 | 室內設計所 榜眼 |
| 珈瑜 | 台灣 | 中原大學 | 商業設計學系產品組 正取 |
| 庭妤 | 台灣 | 中原大學 | 建築系 正取 |
| 漢禹 | 台灣 | 東海大學工業設計學系 | 工業設計學系 正取 |
| 品萱 | 台灣 | 輔仁大學 | 應用美術系 正取 |
| 雅玄 | 台灣 | 輔仁大學 | 織品系服飾組二年級 正取 |
| 曼竹 | 台灣 | 輔仁大學 | 織品系服飾組二年級 正取 |
| 庭妤 | 台灣 | 實踐大學 | 服裝設計系 正取 |
| 婷淇 | 台灣 | 實踐大學 | 服裝設計系 正取 |
| 嬡玟 | 台灣 | 實踐大學 | 服飾設計與經營系 錄取 |
| 庭妤 | 台灣 | 淡江大學 | 建築系 榜眼 |
| 釗圩 | 台灣 | 淡江大學 | 建築系 正取 |
| 漢禹 | 台灣 | 國立聯合大學 | 工業設計學系 正取 |
| 琳恩 | 台灣 | 樹德科技大學 | 視覺傳達設計學系二年級 正取 |
| 潔儀 | 台灣 | 樹德科技大學 | 室內設計系二年級 正取 |
| 正薰 | 台灣 | 樹德科技大學 | 室內設計系二年級 正取 |
| 婷淇 | 台灣 | 銘傳大學 | 商業設計學系 正取 |
| 佳佳 | 台灣 | 銘傳大學 | 時尚創新管理系 正取 |
| 釗圩 | 台灣 | 逢甲大學 | 建築專業學院學士班 正取 |
| 漢禹 | 台灣 | 朝陽科技大學 | 工業設計系 正取 |
| 釗圩 | 台灣 | 中國文化大學 | 建築及都市設計學系 正取 |
| 琳恩 | 台灣 | 台南應用科技大學 | 商業設計系二年級 正取 |
| 正薰 | 台灣 | 台南應用科技大學 | 室內設計系二年級 正取 |
| 綎盛 | 台灣 | 嶺東科技大學 | 視覺傳達設計學系二年級 正取 |
| 柏璋 | 台灣 | 南華大學 | 視覺藝術與設計學系數位設計組 正取 |
狂賀!2021年設計輝煌榜單~
設計類大學榜單
| 姓名 | 國家 | 學校名稱 | 大學部 |
| 仁山(薇閣高中) | 美國 | California Polytechnic State University—San Luis Obispo | 建築系 |
| 益安(美國學校) | 美國 | Rhode Island school of Design | 建築系 |
| 詳頤(新竹美國學校) | 美國 | Art Center College of Design | 藝術系 |
| 詩妍(復興) | 美國 | Art Center College of Design (Scholarship USD $18,000/pre year) | 插畫系 |
| 仁山(薇閣高中) | 美國 | Virginia Tech | 建築系 |
| 思妤(康橋) | 美國 | Virginia Tech | 建築系(waiting list) |
| 思妤(康橋) | 美國 | Syracuse University | 設計系 |
| 仁山(薇閣高中) | 美國 | Syracuse University | 建築系 |
| 仁山(薇閣高中) | 美國 | Pratt Institute | 建築系 |
| 益安(美國學校) | 美國 | Pratt Institute (Scholarship USD $21,000/pre year) | 建築系 |
| 詩祺(自學) | 美國 | Pratt Institute (Scholarship USD $27,000/pre year) | 插畫系 |
| 子芸(奎山高中) | 美國 | Pratt Institute (Scholarship USD $20,000/pre year) | 插畫系 |
| 詳頤(新竹美國學校) | 美國 | Pratt Institute (Scholarship USD $20,000/pre year) | 工業設計系 |
| 承佐(KAS) | 美國 | Pratt Institute | 服裝設計系 |
| 妟哲(中崙高中) | 美國 | Pratt Institute | 視傳設計系 |
| 思妤(康橋) | 美國 | Pratt Institute | 建築系(waiting list) |
| 詩祺(自學) | 美國 | Parsons The New School (Scholarship USD $22,000/pre year) | 插畫系 |
| 媛心(KAS) | 美國 | Parsons The New School (Scholarship USD $14,000/pre year) | 視傳設計系 |
| 承佐(KAS) | 美國 | Parsons The New School (Scholarship USD $13,000/pre year) | 服裝設計系 |
| 詳頤(新竹美國學校) | 美國 | Parsons The New School (Scholarship USD $10,000/pre year) | 藝術系 |
| 詠婕(社區大學) | 美國 | New York School of Interior Design | 室內設計系二年級 |
| 詳頤(新竹美國學校) | 美國 | Fashion Institute of Technology | 藝術系 |
| 詩妍(復興) | 美國 | School of Visual Arts (Scholarship USD $15,000/pre year) | 數位藝術與動畫系 |
| 詩祺(自學) | 美國 | School of Visual Arts | 插畫系 |
| 詳頤(新竹美國學校) | 美國 | School of Visual Arts | 藝術系 |
| 仁山(薇閣高中) | 美國 | The Pennsylvania State University | 建築系 |
| 思妤(康橋) | 美國 | Maryland Institute College of Art | 建築系 |
| 詩妍(復興) | 美國 | Maryland Institute College of Art (Scholarship USD $7,000/pre year) | 插畫系 |
| 詩祺(自學) | 美國 | School of the Art Institute of Chicago (Scholarship USD $100,800) | 插畫系 |
| 子芸(奎山高中) | 美國 | School of the Art Institute of Chicago (Scholarship USD $71,400) | 插畫系 |
| 詳頤(新竹美國學校) | 美國 | School of the Art Institute of Chicago (Scholarship USD $33,600 ) | 藝術系 |
| 思妤(康橋) | 美國 | School of the Art Institute of Chicago | 建築室內設計系 |
| 仁山(薇閣高中) | 美國 | California State University | 建築系 |
